Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Harga Pipa PVC Rucika Terbaru

PIPA PVC RUCIKA
Ukuran Tipe
Inch mm VP* VU*
1/2″ 22 Rp 34,760 -
3/4″ 26 Rp 41,800 -
1″ 32 Rp 60,720 -
1-1/4″ 42 Rp 81,840 -
1-1/2″ 48 Rp 106,480 Rp 55,770
2″ 60 Rp 151,250 Rp 70,400
2-1/2″ 76 Rp 194,700 Rp 111,430
3″ 89 Rp 296,670 Rp 155,870
4″ 114 Rp 458,590 Rp 233,970
5″ 140 Rp 600,270 Rp 368,500
6″ 165 Rp 901,340 Rp 529,870
8″ 216 Rp 1,363,230 Rp 884,070
10″ 267 Rp 2,077,130 Rp 1,309,220
12″ 318 Rp 2,946,570 Rp 1,838,320
* Panjang pipa 4 meter per batang
* Standar pipa kelas VP tekanan kerja 10 Kg / Cm2
* Standar pipa kelas VU tekanan kerja 5 Kg / Cm2
* Harga sudah termasuk PPN 10 %
* Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu